Mostrar el registro sencillo del ítem
Ajuste prudencial a los ingresos fiscales por Litio. Propuesta metodológica y resultados proyectados 2023-2027. Nota de Investigación junio 2023.
dc.date.accessioned | 2024-03-15T19:19:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T19:19:37Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/21402 | |
dc.description.abstract | Descripción de propuesta metodológica simple y replicable de Ajuste Prudencial para los ingresos contractuales por la explotación de las pertenencias mineras de litio de Corfo: la corrección del balance fiscal será igual a la diferencia entre los ingresos fiscales de litio de Corfo y un umbral, determinado como su promedio de los 4 años anteriores al ejercicio presupuestario en ejecución (como porcentaje del PIB) para 2023, y 5 años para el resto del horizonte de planificación financiera (2024-2027). Este porcentaje estará fijo para el resto del período, es decir, es un promedio de datos efectivos solamente para el primer año, y se propone sea actualizado en la instancia de elaboración de cada Ley de Presupuestos. La corrección es activa cuando los ingresos efectivos del año por este componente sean mayores a los indicadores propuestos. En el caso contrario, no habrá ajuste. Este indicador propuesto se ocupará como regla fiscal operacional para guiar la planificación fiscal. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.source | Nota de Investigación. Dipres, No. 34 junio 2023. | es_ES |
dc.title | Ajuste prudencial a los ingresos fiscales por Litio. Propuesta metodológica y resultados proyectados 2023-2027. Nota de Investigación junio 2023. | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [91]