Mostrar el registro sencillo del ítem
Aranceles de Referencia de la Educación Superior Estado Actual, Metodología de Cálculo y Desafíos. Diciembre 2012
dc.creator | Escobar M., Lorena | |
dc.creator | Sánchez, Rafael | |
dc.creator | Eguiguren, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2013-03-18T15:38:45Z | |
dc.date.available | 2013-03-18T15:38:45Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11626/6619 | |
dc.description | Serie Estudios de Finanzas Públicas, Dipres. Diciembre 2012 | |
dc.description.abstract | Análisis del sistema actual de Aranceles de Referencia (AR). Se entrega información de contexto para el análisis de los AR, donde se caracteriza al sistema de educación superior, dando cifras sobre el número de instituciones, la cantidad de estudiantes y el nivel de aranceles que estos deben pagar. Además, se presentan estadísticas del número de beneficiarios, y del impacto fiscal que tienen aquellas políticas que utilizan el AR como monto del beneficio. En una tercera parte se proporcionan los argumentos teóricos relativos a los retornos privados y sociales que tiene la inversión en educación superior, y así, justificar el aporte del Estado a esta inversión. También se justifica económicamente la razón del establecimiento de AR como una forma de poder entregar beneficios estudiantiles, sin que los aranceles que cobran las univesidades aumenten indiscriminadamente.En cuarto lugar, se explica detalladamente la metodología que se utiliza para establecer anualmente los AR de las universidades. En quinto lugar, se hace un análisis descriptivo del comportamiento de los AR, entregando cifras que dan una idea de la dispersión de AR entre tipo de instituciones y áreas del conocimiento, como de la brecha entre los AR y los aranceles que finalmente cobran las universidades. En la sexta parte se exponen algunos aspectos críticos del actual sistema de AR, como serían la complejidad del proceso, la relevancia de los parámetros de calidad incluidos y la relación de los AR con pruebas estandarizadas que pretenden medir la calidad de los programas. Finalmente, se esbozan los aspectos que debería incorporar una nueva metodología de AR. | |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.relation.uri | http://bibliotecadigital.reddipres.cl/handle/123456789/6618 | |
dc.relation.uri | http://bibliotecadigital.reddipres.cl/handle/123456789/6620 | |
dc.relation.uri | http://bibliotecadigital.reddipres.cl/handle/123456789/6621 | |
dc.source | Dipres | es_ES |
dc.subject | Aranceles | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Metodologías | es_ES |
dc.subject | Universidades | es_ES |
dc.title | Aranceles de Referencia de la Educación Superior Estado Actual, Metodología de Cálculo y Desafíos. Diciembre 2012 | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.categoriageneral | Educación | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.materiacorporativa | Ministerio de Educación | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dipres.sector | Educación | es_ES |
dipres.sector | Finanzas | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
dc.source.entity | Dirección de Presupuestos | es_ES |
Archivos en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Series Estudios [91]